
Ant grindų pastatoma nerūdijančio plieno spinta
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.
Siųsti užklausą
| 机柜高度(H)1600mm | ||||||||||
| 宽度(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号 (modelis) | PR8X 166/4 | PR8X 166/6 | PR8X 166/6 | PR8X 168/4 | PR8X 168/6 | PR8X 168/8 | PR8X 1610/4 | PR8X 1610/6 | PR8X 1610/8 | PR8X 1610/10 |
| 机柜高度(H)1800mm | ||||||||||
| 宽度(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号 (modelis) | PR8X 186/4 | PR8X 186/6 | PR8X 186/6 | PR8X 188/4 | PR8X 188/6 | PR8X 188/8 | PR8X 1810/4 | PR8X 1810/6 | PR8X 1810/8 | PR8X 1810/10 |
| 机柜高度(H)2000mm | ||||||||||
| 宽度(W)mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度(D)mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号 (modelis) | PR8X 206/4 | PR8X 206/6 | PR8X 206/6 | PR8X 208/4 | PR8X 208/6 | PR8X 208/8 | PR8X 2010/4 | PR8X 2010/6 | PR8X 2010/8 | PR8X 2010/10 |
Populiarus Žymos: grindų nerūdijančio plieno spintelė, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pritaikyta, didmeninė prekyba
You Might Also Like
Siųsti užklausą
